Nachdem der SWIFT S-1 in Kunstflugkreisen sehr beliebt und erfolgreich geworden ist,entschied sich der Hersteller Edward Marganski und sein Team zum Bau eines zweisitzigen Segelkunstflugzeuges, dem MDM-1 FOX, der ähnliche Flugeigenschaften wie der SWIFT S-1 aufweisen musste, um Neulinge im Segelkunstflug bis in die höchste Klasse aus-und weiterbilden zu können.
Somit wurde der MDM-1 Fox ab 1996 bis heute in über 45 Exemplaren gefertigt.
Doppelsitzig kann er mit einem zulässigen Lastvielfachen von +7 und -5 g nahezu alle Kunstflugfiguren üben. Die Rollwendigkeit ist für einen Doppelsitzer enorm hoch, was ihn von allen anderen Doppelsitzern deutlich abhebt.
Einsitzig geflogen steht er dem SWIFT S-1 nur wenig nach und kann sogar in der höchsten Klasse bei Kunstflugmeisterschaften eingesetzt werden.
Hier finden Sie das aktuelle EASA Kennblatt:
Technische Daten:
Flügel | ||
Spannweite | 14,00 | m |
Flügelfläche | 12,33 | m2 |
Streckung | 15,88 | |
V-Vorm | 0,00 | ° |
Flügeltiefe an der Wurzel | 1,308 | m |
Mittlere Flügeltiefe | 0,971 | m |
Einstellwinkel | 1,5 | ° |
Profil | NACA 64,412 | |
Querruder-Spannweite | 4,065 | m |
Höhenleitwerk | ||
Spannweite | 3,16 | m |
Fläche | 1,715 | m2 |
Ruderfläche | 0,853 | m2 |
Einstellwinkeldifferenz | 2,5 | ° |
Profil | NACA 63.012 bis 63.006 | |
Seitenleitwerk | ||
Höhe | 1,448 | m |
Fläche | 1,028 | m |
Ruderfläche | 0,612 | m2 |
Profil | NACA 632015 bis 631012 | |
Rumpf | ||
Länge | 7,38 | m |
Breite | 0,658 | m |
Cockpithöhe | 0,982 | m |
Hauptrad | Tost Standard / Cleveland Bremse 5.00-5 | |
Spornrad | 210x65 | |
Massen | ||
Leermasse inkl. Standardausrüstugn ca. | 340,0 | kg |
Höchstzul. Abflugmasse | 530,0 | kg |
Höchstgewicht der nichttragenden Teile | 350,0 | kg |
max. Zuladung ca. | 190,0 | kg |
max. Zuladung im vorderen Sitz | 110,0 | kg |
Höchstzulässige Lastvielfache | ||
bei einer Zuladung bis 100 kg | +9/-6 | g |
bei einer Zuladung über 100 kg | +7/-5 | g |
Geschwindigkeiten | ||
Höchstzulässgie Geschindigkeit Vne | 282 | km/h |
Manövergeschwindigkeit VA | 214 | km/h |
Höchstgeschwindigkeit in turbulenter Luft VRA | 225 | km/h |
Im Flugzeugschlepp Vt | 150 | km/h |
Im Windschlepp VW | 150 | km/h |
Aktuelle Hinweise zu TM´s und Bulletins finden Sie auf der Seite http://www.mmaviation.pl/ oder http://www.mmaviation.pl/en/technical-assistance/
Arbeitsanweisungen und Handbuchseiten können über http://www.mmaviation.pl/ bwzogen werden!